Le téléphone est placé au centre de la table. L'app gère :
Pas de cartes en main permanentes — l'app assigne les cartes de chaque manche.
| Niveau | Cible | Cartes | Cibles impossibles |
|---|---|---|---|
| Facile | 1–8 | 3 | Aucune |
| Moyen | 2–12 | 4 | 25 % des manches |
| Difficile | 3–15 | 5 | 1 manche sur 2 |
| Position | Points |
|---|---|
| 1re solution | 10 pts |
| 2e solution | 8 pts |
| 3e solution | 6 pts |
| 4e solution | 4 pts |
| 5e solution | 2 pts |
| Autre calcul valide | 1 pt |
Ordre de classement : ① exact d'abord ② pas d'exact → inférieur le plus proche ③ moins de cartes distinctes ④ plus petites valeurs.
3 bonus tirés aléatoirement parmi 7, répartis sur les 10 manches :
| Bonus | Effet |
|---|---|
| ×2 | Tous les points de la manche doublés |
| +5 / +10 | Chaque solution rapporte +5 ou +10 pts |
| FLAT 8 | Toutes les solutions valent exactement 8 pts |
| AUTRE 15 | Autre calcul valide → 15 pts au lieu de 1 |
| CONSOL. 5 | Autre calcul valide → 5 pts garantis |
| 1ER ×3 | La 1re solution ×3 pour son trouveur |
10 manches au total. Classement par total de points cumulés sur toutes les manches.
Pas d'élimination — chaque joueur clique sur la solution qu'il a trouvée après le BOOM.