Plateau = cartes piochées posées devant soi. Tout joueur peut utiliser les cartes plateau d'un adversaire pour former un pli.
🌈 Rainbow — Annonce : « Rainbow »
🌑 Shadow — Annonce : « Shadow »
Joker : remplace toute carte numérique — sauf Rainbow et Shadow
Infini ∞ : coupe tout pli classique — ne peut pas couper Num-X
Num-X ⚡ : coupe tout pli, même Infini — met fin au tour immédiatement
| Combo | Annonce | Règle |
|---|---|---|
| Facteur X+1 | « Facteur X+1 » | +1 carte ET valeur +1 vs pli précédent |
| Facteur X-1 | « Facteur X-1 » | -1 carte ET valeur -1 vs pli précédent |
| Fusion-X | « Fusion » | Même valeur que le pli → fusionne automatiquement au pli existant |
| Équivalence | « Équivalence » | Somme totale égale au pli précédent (cartes différentes) |
| Carte | Cible | Effet |
|---|---|---|
| Simple ×2 | 1 joueur | Doit jouer en simple avant de rejouer librement |
| Double ×2 | 1 joueur | Doit jouer en double avant de rejouer librement |
| Block ×3 | 1 ou tous | Passe son prochain passage du tour en cours (ignorable avec Num-X) |
| Twister ×2 | Tous | Redistribue les cartes plateau seulement; poseur peut rejouer |
| Bombe-X ×1 | Tous | Redistribue plateau + mains; poseur peut rejouer |
| Type de carte | Score Classique | Score Compétition |
|---|---|---|
| Classiques 0-16 | 1 pt / carte | valeur de la carte |
| Action & Spéciales | 2 pts | 5 pts |
Toutes les cartes en main + plateau comptent comme malus en fin de manche.
| Mode | Cartes | Options |
|---|---|---|
| FAMILY | 13 | 2 cartes Action; Rainbow/Shadow = couleurs normales |
| SPEED RUN | 13 | Toutes les options actives — score classique |
| SPEED-GAME | 10 | Full options, 2 manches, score compétition |